Last verified 17 September 2026
7 Brew Nutrition Facts
The deepest nutrition page on 7 Brew — calories, sugar and caffeine for the full 217-drink board across Small, Medium and Large, plus category averages, the caffeine-free and low-sugar picks, and what each topping adds.

A Medium 24 oz 7 Brew drink averages 282 calories, 36 g sugar and 83 mg caffeine. 73 drinks on the board are caffeine free and 41 come in at 15 g of sugar or less in a Small. All figures are compiled estimates — 7 Brew does not publish official nutrition data. The tables below are the actual numbers we use, not a marketing summary.
Average nutrition by category (Medium 24 oz)
Where each category sits on average. Inside a single category the spread is wide — a sugar-free tea and a shake live in the same column, so the average is a midpoint, not a recommendation.
| Category | Drinks | Calories (M) | Sugar (M) | Caf (M) | Cal range (S–L) |
|---|---|---|---|---|---|
| Coffee Classics | 54 | 298 cal | 31 g | 150 mg | 156–443 |
| Tea & Chai | 45 | 141 cal | 25 g | 46 mg | 45–234 |
| Smoothies | 29 | 364 cal | 49 g | 0 mg | 215–503 |
| 7 Originals | 18 | 423 cal | 47 g | 171 mg | 285–604 |
| Lemonades | 16 | 201 cal | 34 g | 2 mg | 104–312 |
| 7 Fizz | 12 | 211 cal | 37 g | 0 mg | 105–305 |
| 7 Energy | 12 | 249 cal | 41 g | 199 mg | 144–378 |
| Shakes | 10 | 567 cal | 58 g | 0 mg | 396–727 |
| Featured | 21 | 297 cal | 30 g | 106 mg | 198–406 |
Every drink, every size, full nutrition
All 217 drinks, sorted highest-Medium-calorie first. The calorie column is per cup (S/M/L); sugar is per Medium; caffeine is per Medium and per Large — the Large column is the one to watch for the 7 Energy builds.
| Drink | Category | Cal (S) | Cal (M) | Cal (L) | Sugar (M) | Caf (M) | Caf (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana Shake | Shakes | 446 | 599 | 722 | 65 g | 0 | 0 |
| Birthday Cake Shake | Shakes | 424 | 598 | 700 | 55 g | 0 | 0 |
| Rocky Road Shake | Shakes | 428 | 582 | 727 | 52 g | 0 | 0 |
| Cookies & Cream Shake | Shakes | 446 | 573 | 663 | 50 g | 0 | 0 |
| Funnel Cake Shake | Shakes | 426 | 573 | 659 | 61 g | 0 | 0 |
| Salted Caramel Shake | Shakes | 439 | 560 | 704 | 60 g | 0 | 0 |
| Orange Sherbet Shake | Shakes | 396 | 556 | 679 | 53 g | 0 | 0 |
| Peaches N' Cream Shake | Shakes | 429 | 551 | 705 | 59 g | 0 | 0 |
| Orange Sherbet Shake | Shakes | 399 | 546 | 667 | 58 g | 0 | 0 |
| Cookies Cream Shake | Shakes | 429 | 534 | 655 | 64 g | 0 | 0 |
| Banana Bread | 7 Originals | 302 | 462 | 529 | 38 g | 187 mg | 248 mg |
| Cinnamon Roll | 7 Originals | 311 | 458 | 604 | 45 g | 192 mg | 253 mg |
| Paris | 7 Originals | 299 | 456 | 562 | 44 g | 149 mg | 225 mg |
| Cinnamon Roll Recipe | 7 Originals | 349 | 454 | 517 | 53 g | 193 mg | 234 mg |
| Sweet & Salty | 7 Originals | 285 | 452 | 563 | 45 g | 192 mg | 241 mg |
| Pup Cup | 7 Originals | 339 | 451 | 526 | 43 g | 156 mg | 225 mg |
| Blackberry Cobbler Lemon Freeze | 7 Originals | 322 | 447 | 545 | 52 g | 153 mg | 250 mg |
| Cinnamon Roll Muffin Top | 7 Originals | 361 | 431 | 541 | 46 g | 171 mg | 225 mg |
| Sweet and Salty Recipe | 7 Originals | 298 | 415 | 560 | 50 g | 152 mg | 252 mg |
| Earl Grey | 7 Originals | 306 | 413 | 526 | 51 g | 165 mg | 219 mg |
| Blueberry Muffin Top | 7 Originals | 295 | 408 | 601 | 50 g | 180 mg | 225 mg |
| Sweet Salty | 7 Originals | 322 | 408 | 585 | 48 g | 186 mg | 223 mg |
| Smooth 7 | 7 Originals | 357 | 407 | 590 | 51 g | 167 mg | 217 mg |
| Lemon Poppy Seed Muffin Top | 7 Originals | 338 | 403 | 588 | 39 g | 185 mg | 220 mg |
| Tigers Blood Piña Colada Smoothie | Smoothies | 272 | 400 | 452 | 55 g | 0 | 0 |
| Passion Fruit Peach Smoothie | Smoothies | 296 | 397 | 449 | 46 g | 0 | 0 |
| Chocolate Chip Muffin Top | 7 Originals | 288 | 393 | 515 | 51 g | 167 mg | 236 mg |
| Build your Own Piña Colada Smoothie | Smoothies | 275 | 389 | 446 | 53 g | 0 | 0 |
| Build your Own Wildberry Smoothie | Smoothies | 239 | 388 | 480 | 51 g | 0 | 0 |
| Cookie Butter | 7 Originals | 363 | 387 | 561 | 53 g | 160 mg | 241 mg |
| Guava Mango Smoothie | Smoothies | 283 | 387 | 435 | 53 g | 0 | 0 |
| Strawberry Smoothie | Smoothies | 232 | 387 | 438 | 46 g | 0 | 0 |
| German Chocolate Recipe | 7 Originals | 287 | 386 | 593 | 38 g | 184 mg | 216 mg |
| German Chocolate | 7 Originals | 294 | 385 | 603 | 52 g | 145 mg | 253 mg |
| Island Dream Piña Colada Smoothie | Smoothies | 220 | 383 | 486 | 43 g | 0 | 0 |
| Build your Own Strawberry Smoothie | Smoothies | 236 | 381 | 473 | 47 g | 0 | 0 |
| White Chocolate Mango Smoothie | Smoothies | 217 | 381 | 498 | 51 g | 0 | 0 |
| Peach Smoothie | Smoothies | 242 | 377 | 481 | 55 g | 0 | 0 |
| Cherry Pina Colada Smoothie | Smoothies | 232 | 376 | 501 | 43 g | 0 | 0 |
| Build your Own Mango Smoothie | Smoothies | 233 | 374 | 478 | 53 g | 0 | 0 |
| Build your Own Blu Pom Smoothie | Smoothies | 240 | 372 | 443 | 42 g | 0 | 0 |
| Strawberry Blu Pom Smoothie | Smoothies | 215 | 369 | 498 | 50 g | 0 | 0 |
| White Chocolate Blu Pom Smoothie | Smoothies | 241 | 368 | 462 | 49 g | 0 | 0 |
| Razorberry Wildberry Smoothie | Smoothies | 235 | 367 | 470 | 48 g | 0 | 0 |
| Blue Pom Smoothie | Smoothies | 232 | 366 | 452 | 50 g | 0 | 0 |
| Mango Smoothie | Smoothies | 291 | 366 | 443 | 46 g | 0 | 0 |
| Raspberry Wildberry Smoothie | Smoothies | 297 | 364 | 463 | 55 g | 0 | 0 |
| Blackberry Cobbler Wildberry Smoothie | Smoothies | 271 | 353 | 503 | 46 g | 0 | 0 |
| Bubble Gum Strawberry Smoothie | Smoothies | 247 | 353 | 473 | 55 g | 0 | 0 |
| Summer Breeze Peach Smoothie | Smoothies | 227 | 353 | 442 | 55 g | 0 | 0 |
| Banana Strawberry Smoothie | Smoothies | 219 | 347 | 427 | 40 g | 0 | 0 |
| Toasted Marshmallow Cold Brew | Coffee Classics | 187 | 344 | 365 | 38 g | 157 mg | 214 mg |
| Build your own Americano | Coffee Classics | 158 | 342 | 442 | 38 g | 126 mg | 210 mg |
| Tuxedo Blu Pom Smoothie | Smoothies | 224 | 342 | 425 | 44 g | 0 | 0 |
| Build your own Latte | Coffee Classics | 185 | 336 | 396 | 33 g | 131 mg | 223 mg |
| Toasted Coconut Strawberry Smoothie | Smoothies | 273 | 333 | 462 | 54 g | 0 | 0 |
| Blondie Cold Brew | Coffee Classics | 227 | 331 | 395 | 25 g | 136 mg | 208 mg |
| Honeybun Breve | Coffee Classics | 195 | 330 | 400 | 33 g | 125 mg | 188 mg |
| Vanilla Cold Brew | Coffee Classics | 219 | 330 | 403 | 28 g | 154 mg | 188 mg |
| Build your Own Peach Smoothie | Smoothies | 260 | 328 | 452 | 45 g | 0 | 0 |
| Build your own Cold Brew | Coffee Classics | 222 | 327 | 425 | 36 g | 168 mg | 222 mg |
| Build your own Macchiato | Coffee Classics | 168 | 327 | 435 | 27 g | 126 mg | 230 mg |
| Cupids Special Cocoa | Coffee Classics | 242 | 327 | 382 | 36 g | 168 mg | 201 mg |
| Brunette Recipe | Coffee Classics | 203 | 325 | 435 | 29 g | 145 mg | 187 mg |
| Build your own Mocha | Coffee Classics | 171 | 325 | 388 | 35 g | 174 mg | 232 mg |
| Georgia Peach Peach Smoothie | Smoothies | 291 | 325 | 438 | 54 g | 0 | 0 |
| Tiki Tango Mango Smoothie | Smoothies | 244 | 324 | 467 | 45 g | 0 | 0 |
| White Chocolate Blue Pom Smoothie | Smoothies | 258 | 320 | 465 | 43 g | 0 | 0 |
| Brunette Cold Brew | Coffee Classics | 166 | 318 | 433 | 24 g | 125 mg | 194 mg |
| Cold Brew | Coffee Classics | 171 | 318 | 439 | 39 g | 126 mg | 200 mg |
| House Blend | Coffee Classics | 177 | 318 | 436 | 25 g | 163 mg | 218 mg |
| Blondie Recipe | Coffee Classics | 201 | 317 | 417 | 36 g | 163 mg | 230 mg |
| Banana Bread Chilled Espresso Breve | Coffee Classics | 167 | 314 | 360 | 24 g | 168 mg | 234 mg |
| Cupcake Cappuccino | Coffee Classics | 231 | 314 | 409 | 32 g | 174 mg | 194 mg |
| Vanilla Latte | Coffee Classics | 172 | 314 | 425 | 30 g | 130 mg | 215 mg |
| Chocolate Dipped Strawberry Cold Brew | Coffee Classics | 217 | 312 | 355 | 24 g | 131 mg | 216 mg |
| Dark Chocolate Cold Brew | Coffee Classics | 175 | 310 | 362 | 36 g | 172 mg | 210 mg |
| Irish Cream Cappuccino | Coffee Classics | 230 | 306 | 433 | 29 g | 148 mg | 185 mg |
| Snickerdoodle Mocha | Coffee Classics | 234 | 306 | 411 | 33 g | 131 mg | 194 mg |
| Brunette Brownie Chilled Espresso Mocha | Coffee Classics | 165 | 305 | 419 | 30 g | 162 mg | 194 mg |
| Watermelon 7 Energy | 7 Energy | 186 | 304 | 356 | 34 g | 184 mg | 252 mg |
| Pixie Stick 7 Energy | 7 Energy | 212 | 303 | 355 | 46 g | 208 mg | 267 mg |
| Honey Bun Breve Recipe | Coffee Classics | 219 | 303 | 436 | 36 g | 142 mg | 207 mg |
| Blondie Chilled Espresso Breve | Coffee Classics | 156 | 297 | 418 | 31 g | 147 mg | 213 mg |
| Brown Sugar Cinnamon Americano | Coffee Classics | 218 | 297 | 411 | 30 g | 165 mg | 219 mg |
| Latte | Coffee Classics | 230 | 297 | 375 | 29 g | 131 mg | 208 mg |
| Salted Caramel Macchiato | Coffee Classics | 231 | 297 | 416 | 36 g | 146 mg | 212 mg |
| Apple Butter Chai Latte | Featured | 198 | 297 | 406 | 30 g | 62 mg | 69 mg |
| Banana Bread Cold Brew | Featured | 198 | 297 | 406 | 30 g | 150 mg | 210 mg |
| Bubble Gum Lemonade | Featured | 198 | 297 | 406 | 30 g | 0 | 0 |
| Caramel Apple Pie Macchiato | Featured | 198 | 297 | 406 | 30 g | 150 mg | 212 mg |
| Cherry Limeade 7 Energy | Featured | 198 | 297 | 406 | 30 g | 191 mg | 263 mg |
| Drizzled Apple 7 Energy Frozen Chiller | Featured | 198 | 297 | 406 | 30 g | 191 mg | 263 mg |
| Firecracker 7 Energy Chiller | Featured | 198 | 297 | 406 | 30 g | 191 mg | 263 mg |
| Funnel Cake Coffee Frozen Chiller | Featured | 198 | 297 | 406 | 30 g | 163 mg | 218 mg |
| Georgia Peach 7 Fizz Soda | Featured | 198 | 297 | 406 | 30 g | 0 | 0 |
| Island Dream Lemonade Frozen Chiller | Featured | 198 | 297 | 406 | 30 g | 0 | 0 |
| Maui Mocha Frozen Chiller | Featured | 198 | 297 | 406 | 30 g | 158 mg | 201 mg |
| Midnight Rain 7 Energy | Featured | 198 | 297 | 406 | 30 g | 191 mg | 263 mg |
| Original Brunette Mocha | Featured | 198 | 297 | 406 | 30 g | 162 mg | 194 mg |
| Original Pumpkin Blondie Breve | Featured | 198 | 297 | 406 | 30 g | 150 mg | 208 mg |
| Panda Cold Brew | Featured | 198 | 297 | 406 | 30 g | 150 mg | 210 mg |
| Panda Mocha Chiller | Featured | 198 | 297 | 406 | 30 g | 158 mg | 201 mg |
| Pumpkin Roll Shake | Featured | 198 | 297 | 406 | 30 g | 0 | 0 |
| Sweet & Salty Macchiato | Featured | 198 | 297 | 406 | 30 g | 150 mg | 212 mg |
| Trickshot 7 Fizz Soda | Featured | 198 | 297 | 406 | 30 g | 0 | 0 |
| Trickshot Lemonade | Featured | 198 | 297 | 406 | 30 g | 0 | 0 |
| Tropic Thunder Lemonade Chiller | Featured | 198 | 297 | 406 | 30 g | 0 | 0 |
| Tuxedo Mocha | Coffee Classics | 179 | 295 | 365 | 26 g | 142 mg | 217 mg |
| Frosted Cookie Breve | Coffee Classics | 163 | 294 | 398 | 37 g | 154 mg | 222 mg |
| Americano | Coffee Classics | 173 | 293 | 427 | 25 g | 142 mg | 231 mg |
| Caramel Breve | Coffee Classics | 167 | 293 | 404 | 37 g | 144 mg | 234 mg |
| Breve | Coffee Classics | 214 | 292 | 400 | 37 g | 135 mg | 201 mg |
| Ocean Breeze 7 Energy | 7 Energy | 164 | 290 | 327 | 38 g | 191 mg | 250 mg |
| Raspberry Truffle Macchiato | Coffee Classics | 217 | 289 | 392 | 32 g | 170 mg | 197 mg |
| White Chocolate Mocha | Coffee Classics | 237 | 287 | 373 | 28 g | 152 mg | 198 mg |
| Crème Brûlée Latte | Coffee Classics | 204 | 285 | 363 | 30 g | 174 mg | 211 mg |
| Hazelnut Americano | Coffee Classics | 186 | 284 | 361 | 38 g | 160 mg | 226 mg |
| Build your own Cappuccino | Coffee Classics | 191 | 282 | 407 | 37 g | 129 mg | 190 mg |
| Caramel Macchiato | Coffee Classics | 207 | 281 | 373 | 24 g | 158 mg | 188 mg |
| Cappuccino | Coffee Classics | 189 | 280 | 418 | 25 g | 173 mg | 206 mg |
| White Mac Cold Brew | Coffee Classics | 182 | 278 | 355 | 33 g | 150 mg | 233 mg |
| Banana Bread Mocha | Coffee Classics | 227 | 277 | 410 | 24 g | 148 mg | 198 mg |
| Banana Bread Blondie Recipe | Coffee Classics | 241 | 273 | 436 | 25 g | 150 mg | 199 mg |
| Blondie | Coffee Classics | 233 | 273 | 382 | 25 g | 156 mg | 196 mg |
| Dark Chocolate Americano | Coffee Classics | 235 | 273 | 396 | 24 g | 130 mg | 194 mg |
| Honeybun Breve | Coffee Classics | 177 | 273 | 435 | 25 g | 163 mg | 229 mg |
| Build your own Breve | Coffee Classics | 193 | 270 | 370 | 39 g | 134 mg | 209 mg |
| Toasted Marshmallow Latte | Coffee Classics | 172 | 269 | 364 | 34 g | 156 mg | 216 mg |
| French Vanilla Cappuccino | Coffee Classics | 239 | 265 | 416 | 37 g | 150 mg | 185 mg |
| Santas Cookie Mocha Recipe | Coffee Classics | 229 | 262 | 403 | 27 g | 158 mg | 223 mg |
| Funnel Cake Macchiato | Coffee Classics | 192 | 258 | 426 | 28 g | 150 mg | 225 mg |
| Cocoa | Coffee Classics | 215 | 257 | 443 | 29 g | 166 mg | 228 mg |
| Brunette | Coffee Classics | 228 | 256 | 435 | 33 g | 164 mg | 192 mg |
| Mocha | Coffee Classics | 168 | 256 | 383 | 30 g | 173 mg | 201 mg |
| Blood Orange 7 Fizz Soda | 7 Fizz | 125 | 249 | 305 | 32 g | 0 | 0 |
| Sunrise 7 Energy | 7 Energy | 165 | 243 | 323 | 39 g | 191 mg | 279 mg |
| Blue Raspberry 7 Energy | 7 Energy | 173 | 242 | 364 | 43 g | 216 mg | 239 mg |
| Stargazer 7 Fizz Soda | 7 Fizz | 110 | 242 | 297 | 35 g | 0 | 0 |
| Heatwave 7 Energy | 7 Energy | 209 | 241 | 323 | 45 g | 223 mg | 279 mg |
| Blueberry Lemonade | Lemonades | 154 | 241 | 283 | 34 g | 0 | 0 |
| Brewberry 7 Energy | 7 Energy | 215 | 239 | 378 | 37 g | 182 mg | 283 mg |
| Lemon Drop 7 Fizz Soda | 7 Fizz | 191 | 235 | 242 | 38 g | 0 | 0 |
| Peaches N' Cream 7 Fizz Soda | 7 Fizz | 163 | 229 | 244 | 39 g | 0 | 0 |
| Nightshade 7 Energy | 7 Energy | 144 | 227 | 326 | 44 g | 198 mg | 261 mg |
| Fruit Roll Up Lemonade | Lemonades | 125 | 227 | 283 | 41 g | 0 | 0 |
| Tropic Thunder 7 Energy | 7 Energy | 164 | 226 | 328 | 44 g | 224 mg | 263 mg |
| Love Potion 7 Energy | 7 Energy | 214 | 225 | 343 | 46 g | 179 mg | 260 mg |
| Lemonade | Lemonades | 169 | 225 | 277 | 34 g | 0 | 0 |
| Seven Energy | 7 Energy | 220 | 224 | 313 | 36 g | 209 mg | 267 mg |
| Strawberry 7 Energy | 7 Energy | 188 | 224 | 322 | 45 g | 188 mg | 277 mg |
| Seven Fizz | 7 Fizz | 110 | 219 | 280 | 42 g | 0 | 0 |
| Cotton Candy Cream Lemonade | Lemonades | 152 | 218 | 309 | 34 g | 0 | 0 |
| Key Lime Pie Lemonade | Lemonades | 136 | 218 | 227 | 32 g | 0 | 0 |
| Pink Mermaid 7 Fizz Soda | 7 Fizz | 144 | 215 | 287 | 40 g | 0 | 0 |
| Watermelon Lemonade | Lemonades | 104 | 212 | 261 | 40 g | 0 | 0 |
| Midnight Rain 7 Fizz Soda | 7 Fizz | 160 | 208 | 248 | 31 g | 0 | 0 |
| Fruit Roll-Up Green Tea Lemonade | Lemonades | 106 | 206 | 246 | 33 g | 32 mg | 41 mg |
| Cherry Blossom 7 Fizz Soda | 7 Fizz | 105 | 204 | 235 | 38 g | 0 | 0 |
| Kokomo Lemonade | Lemonades | 167 | 201 | 252 | 39 g | 0 | 0 |
| Bahama Mama 7 Fizz Soda | 7 Fizz | 161 | 197 | 262 | 30 g | 0 | 0 |
| Cocoberry Lemonade | Lemonades | 167 | 195 | 279 | 35 g | 0 | 0 |
| Tiki Tango 7 Fizz Soda | 7 Fizz | 145 | 193 | 291 | 31 g | 0 | 0 |
| Strawberry Lemonade | Lemonades | 120 | 193 | 248 | 31 g | 0 | 0 |
| Blue Typhoon Lemonade | Lemonades | 126 | 191 | 268 | 34 g | 0 | 0 |
| Build your Own Earl Grey | Tea & Chai | 122 | 184 | 184 | 23 g | 44 mg | 59 mg |
| Tropic Thunder Lemonade | Lemonades | 159 | 182 | 247 | 26 g | 0 | 0 |
| Chai Latte | Tea & Chai | 126 | 182 | 203 | 31 g | 50 mg | 66 mg |
| Heatwave Lemonade | Lemonades | 120 | 180 | 226 | 35 g | 0 | 0 |
| Matcha Latte | Tea & Chai | 126 | 179 | 234 | 24 g | 41 mg | 66 mg |
| Pink Paradise Lemonade | Lemonades | 111 | 175 | 273 | 31 g | 0 | 0 |
| Tropic Thunder Lemonade Frozen Chiller | Lemonades | 119 | 175 | 312 | 41 g | 0 | 0 |
| Dragons Blood 7 Fizz Soda | 7 Fizz | 137 | 174 | 282 | 45 g | 0 | 0 |
| Blackberry Cobbler Lemonade | Lemonades | 147 | 172 | 308 | 30 g | 0 | 0 |
| Mango Paris Tea | Tea & Chai | 75 | 170 | 231 | 30 g | 42 mg | 56 mg |
| Brew Lagoon 7 Fizz Soda | 7 Fizz | 133 | 169 | 272 | 41 g | 0 | 0 |
| Cherry Blossom Green Tea | Tea & Chai | 52 | 166 | 196 | 25 g | 46 mg | 62 mg |
| Island Dream Paris Tea | Tea & Chai | 63 | 165 | 207 | 24 g | 51 mg | 68 mg |
| Vanilla Earl Grey | Tea & Chai | 108 | 162 | 216 | 25 g | 38 mg | 39 mg |
| Mistletoe Chai Recipe | Tea & Chai | 96 | 161 | 178 | 24 g | 35 mg | 82 mg |
| Georgia Peach Green Tea | Tea & Chai | 81 | 160 | 169 | 19 g | 36 mg | 48 mg |
| Peach Cinnamon Spice Tea | Tea & Chai | 118 | 159 | 217 | 30 g | 45 mg | 52 mg |
| Sugar Cookie Chai Latte | Tea & Chai | 115 | 158 | 216 | 20 g | 46 mg | 62 mg |
| Salted Honey Chai Latte | Tea & Chai | 120 | 157 | 216 | 32 g | 69 mg | 69 mg |
| Cherry Blossom Tea | Tea & Chai | 61 | 154 | 163 | 20 g | 29 mg | 39 mg |
| Raspberry Paris Tea | Tea & Chai | 72 | 152 | 152 | 27 g | 67 mg | 78 mg |
| Caramel Cinnamon Spice Tea | Tea & Chai | 85 | 150 | 208 | 28 g | 44 mg | 84 mg |
| Honeybee Earl Grey Tea | Tea & Chai | 76 | 149 | 181 | 19 g | 58 mg | 79 mg |
| Hula Green Tea | Tea & Chai | 99 | 148 | 197 | 21 g | 34 mg | 46 mg |
| Blackberry Decaf Tea | Tea & Chai | 102 | 144 | 199 | 24 g | 35 mg | 36 mg |
| Honeybun Cinnamon Spice Tea | Tea & Chai | 96 | 144 | 192 | 26 g | 54 mg | 71 mg |
| Black Tea | Tea & Chai | 95 | 142 | 189 | 31 g | 58 mg | 79 mg |
| Build your Own Earl Grey | Tea & Chai | 83 | 142 | 178 | 24 g | 44 mg | 58 mg |
| Cloud 9 Earl Grey Tea | Tea & Chai | 83 | 142 | 178 | 24 g | 44 mg | 58 mg |
| Honeybee Earl Grey Tea | Tea & Chai | 83 | 142 | 178 | 24 g | 44 mg | 58 mg |
| Vanilla Earl Grey | Tea & Chai | 83 | 142 | 178 | 24 g | 44 mg | 58 mg |
| Vanilla Earl Grey | Tea & Chai | 83 | 142 | 178 | 24 g | 44 mg | 58 mg |
| Summer Breeze Black Tea | Tea & Chai | 94 | 141 | 152 | 23 g | 65 mg | 78 mg |
| Lavender Decaf Tea | Tea & Chai | 78 | 140 | 168 | 18 g | 35 mg | 56 mg |
| Cloud 9 Matcha Latte | Tea & Chai | 61 | 138 | 164 | 29 g | 65 mg | 74 mg |
| Build your Own Cinnamon Spice Tea | Tea & Chai | 54 | 133 | 181 | 25 g | 34 mg | 60 mg |
| Build your Own Green Tea | Tea & Chai | 91 | 130 | 220 | 21 g | 32 mg | 36 mg |
| Strawberry Matcha Latte | Tea & Chai | 102 | 127 | 150 | 18 g | 50 mg | 67 mg |
| Cloud 9 Earl Grey Tea | Tea & Chai | 84 | 126 | 168 | 25 g | 66 mg | 82 mg |
| Build your own Chai | Tea & Chai | 57 | 124 | 174 | 27 g | 48 mg | 64 mg |
| Sunny 7 Black Tea | Tea & Chai | 82 | 123 | 164 | 19 g | 49 mg | 72 mg |
| Build your Own Decaf Tea | Tea & Chai | 82 | 122 | 163 | 28 g | 53 mg | 61 mg |
| Georgia Peach Tea | Tea & Chai | 64 | 121 | 156 | 21 g | 34 mg | 47 mg |
| Sunset Black Tea | Tea & Chai | 74 | 121 | 153 | 22 g | 58 mg | 58 mg |
| Build your Own Paris Tea | Tea & Chai | 93 | 119 | 199 | 28 g | 22 mg | 36 mg |
| Hula Tea | Tea & Chai | 45 | 118 | 219 | 31 g | 38 mg | 50 mg |
| Build your Own Black Tea | Tea & Chai | 113 | 115 | 179 | 24 g | 40 mg | 53 mg |
| Cereal Milk Matcha Latte | Tea & Chai | 70 | 110 | 182 | 29 g | 69 mg | 74 mg |
| Brewchata Chai Latte | Tea & Chai | 63 | 109 | 171 | 24 g | 36 mg | 48 mg |
| Green Tea | Tea & Chai | 105 | 109 | 163 | 30 g | 40 mg | 49 mg |
| Build your Own Matcha | Tea & Chai | 54 | 107 | 157 | 30 g | 47 mg | 57 mg |
| Vanilla Decaf Tea | Tea & Chai | 52 | 95 | 158 | 33 g | 53 mg | 83 mg |
Want it sorted a different way? The calorie chart is lightest-first, the caffeine chart is strongest-first.
By category — every drink, smaller tables
Coffee Classics
| Drink | Cal (S) | Cal (M) | Cal (L) | Sugar (M) | Caf (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Blondie Chilled Espresso Breve | 156 | 297 | 418 | 31 g | 147 mg |
| Build your own Americano | 158 | 342 | 442 | 38 g | 126 mg |
| Frosted Cookie Breve | 163 | 294 | 398 | 37 g | 154 mg |
| Brunette Brownie Chilled Espresso Mocha | 165 | 305 | 419 | 30 g | 162 mg |
| Brunette Cold Brew | 166 | 318 | 433 | 24 g | 125 mg |
| Banana Bread Chilled Espresso Breve | 167 | 314 | 360 | 24 g | 168 mg |
| Caramel Breve | 167 | 293 | 404 | 37 g | 144 mg |
| Build your own Macchiato | 168 | 327 | 435 | 27 g | 126 mg |
| Mocha | 168 | 256 | 383 | 30 g | 173 mg |
| Build your own Mocha | 171 | 325 | 388 | 35 g | 174 mg |
| Cold Brew | 171 | 318 | 439 | 39 g | 126 mg |
| Toasted Marshmallow Latte | 172 | 269 | 364 | 34 g | 156 mg |
| Vanilla Latte | 172 | 314 | 425 | 30 g | 130 mg |
| Americano | 173 | 293 | 427 | 25 g | 142 mg |
| Dark Chocolate Cold Brew | 175 | 310 | 362 | 36 g | 172 mg |
| Honeybun Breve | 177 | 273 | 435 | 25 g | 163 mg |
| House Blend | 177 | 318 | 436 | 25 g | 163 mg |
| Tuxedo Mocha | 179 | 295 | 365 | 26 g | 142 mg |
| White Mac Cold Brew | 182 | 278 | 355 | 33 g | 150 mg |
| Build your own Latte | 185 | 336 | 396 | 33 g | 131 mg |
| Hazelnut Americano | 186 | 284 | 361 | 38 g | 160 mg |
| Toasted Marshmallow Cold Brew | 187 | 344 | 365 | 38 g | 157 mg |
| Cappuccino | 189 | 280 | 418 | 25 g | 173 mg |
| Build your own Cappuccino | 191 | 282 | 407 | 37 g | 129 mg |
| Funnel Cake Macchiato | 192 | 258 | 426 | 28 g | 150 mg |
| Build your own Breve | 193 | 270 | 370 | 39 g | 134 mg |
| Honeybun Breve | 195 | 330 | 400 | 33 g | 125 mg |
| Blondie Recipe | 201 | 317 | 417 | 36 g | 163 mg |
| Brunette Recipe | 203 | 325 | 435 | 29 g | 145 mg |
| Crème Brûlée Latte | 204 | 285 | 363 | 30 g | 174 mg |
| Caramel Macchiato | 207 | 281 | 373 | 24 g | 158 mg |
| Breve | 214 | 292 | 400 | 37 g | 135 mg |
| Cocoa | 215 | 257 | 443 | 29 g | 166 mg |
| Chocolate Dipped Strawberry Cold Brew | 217 | 312 | 355 | 24 g | 131 mg |
| Raspberry Truffle Macchiato | 217 | 289 | 392 | 32 g | 170 mg |
| Brown Sugar Cinnamon Americano | 218 | 297 | 411 | 30 g | 165 mg |
| Honey Bun Breve Recipe | 219 | 303 | 436 | 36 g | 142 mg |
| Vanilla Cold Brew | 219 | 330 | 403 | 28 g | 154 mg |
| Build your own Cold Brew | 222 | 327 | 425 | 36 g | 168 mg |
| Banana Bread Mocha | 227 | 277 | 410 | 24 g | 148 mg |
| Blondie Cold Brew | 227 | 331 | 395 | 25 g | 136 mg |
| Brunette | 228 | 256 | 435 | 33 g | 164 mg |
| Santas Cookie Mocha Recipe | 229 | 262 | 403 | 27 g | 158 mg |
| Irish Cream Cappuccino | 230 | 306 | 433 | 29 g | 148 mg |
| Latte | 230 | 297 | 375 | 29 g | 131 mg |
| Cupcake Cappuccino | 231 | 314 | 409 | 32 g | 174 mg |
| Salted Caramel Macchiato | 231 | 297 | 416 | 36 g | 146 mg |
| Blondie | 233 | 273 | 382 | 25 g | 156 mg |
| Snickerdoodle Mocha | 234 | 306 | 411 | 33 g | 131 mg |
| Dark Chocolate Americano | 235 | 273 | 396 | 24 g | 130 mg |
| White Chocolate Mocha | 237 | 287 | 373 | 28 g | 152 mg |
| French Vanilla Cappuccino | 239 | 265 | 416 | 37 g | 150 mg |
| Banana Bread Blondie Recipe | 241 | 273 | 436 | 25 g | 150 mg |
| Cupids Special Cocoa | 242 | 327 | 382 | 36 g | 168 mg |
Tea & Chai
| Drink | Cal (S) | Cal (M) | Cal (L) | Sugar (M) | Caf (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hula Tea | 45 | 118 | 219 | 31 g | 38 mg |
| Cherry Blossom Green Tea | 52 | 166 | 196 | 25 g | 46 mg |
