Last verified 17 September 2026
7 Brew Calories — Full Chart (217 Drinks)
Calories for every drink on the board, per cup size, sorted lightest-first inside each category so the lean builds sit at the top. If you are trying to keep a Medium under 200 calories, the answer is mostly "tea, unsweetened, no foam."
The four lightest drinks
Lowest Medium calorie count on the whole board. Cards show the Small price.
7 Brew drinks range from 45 to 727 calories. The lightest Small is Hula Tea at 45 calories; the heaviest Large is Rocky Road Shake at 727. Ordering Small, unsweet and without whipped cream is the fastest way to cut the number.
Category averages, lightest first
Before you pick a drink, pick a category — that single decision does more to the calorie count than almost any modification you can make afterwards. Tea & Chai averages 141 calories at a Medium; Shakes averages 567. That is a gap of 426 calories for the same size cup.
| Category | Drinks | Small | Medium | Large | S → L jump |
|---|---|---|---|---|---|
| Tea & Chai | 45 | 85 cal | 141 cal | 184 cal | +99 |
| Lemonades | 16 | 136 cal | 201 cal | 269 cal | +133 |
| 7 Fizz | 12 | 140 cal | 211 cal | 270 cal | +130 |
| 7 Energy | 12 | 188 cal | 249 cal | 338 cal | +150 |
| Featured | 21 | 198 cal | 297 cal | 406 cal | +208 |
| Coffee Classics | 54 | 200 cal | 298 cal | 403 cal | +203 |
| Smoothies | 29 | 250 cal | 364 cal | 462 cal | +212 |
| 7 Originals | 18 | 318 cal | 423 cal | 562 cal | +244 |
| Shakes | 10 | 426 cal | 567 cal | 688 cal | +262 |
What sizing up actually costs you
The cups are 16, 24 and 32 ounces, so a Large is double a Small — and the calories follow the volume. Across all 217 drinks, the average jump is 88 calories from Small to Medium, 89 more from Medium to Large, and 177 if you go straight from the smallest to the largest. Median calorie counts per size: 198 for a Small, 295 for a Medium, 400 for a Large.
That average hides a lot. On some drinks the size barely registers; on others it is the whole ballgame. These ten have the widest Small-to-Large spread on the board:
| Drink | Small (16 oz) | Medium (24 oz) | Large (32 oz) | Small → Large |
|---|---|---|---|---|
| German Chocolate | 294 cal | 385 cal | 603 cal | +309 |
| Blueberry Muffin Top | 295 cal | 408 cal | 601 cal | +306 |
| German Chocolate Recipe | 287 cal | 386 cal | 593 cal | +306 |
| Rocky Road Shake | 428 cal | 582 cal | 727 cal | +299 |
| Cinnamon Roll | 311 cal | 458 cal | 604 cal | +293 |
| Build your own Americano | 158 cal | 342 cal | 442 cal | +284 |
And at the other end, these are the drinks where you can order the Large without it really mattering — the whole Small-to-Large gap is small enough that you might as well have the bigger cup:
| Drink | Small (16 oz) | Medium (24 oz) | Large (32 oz) | Small → Large |
|---|---|---|---|---|
| Strawberry Matcha Latte | 102 cal | 127 cal | 150 cal | +48 |
| Lemon Drop 7 Fizz Soda | 191 cal | 235 cal | 242 cal | +51 |
| Green Tea | 105 cal | 109 cal | 163 cal | +58 |
| Summer Breeze Black Tea | 94 cal | 141 cal | 152 cal | +58 |
| Build your Own Earl Grey | 122 cal | 184 cal | 184 cal | +62 |
| Build your Own Black Tea | 113 cal | 115 cal | 179 cal | +66 |
The extremes of the board
15 lowest-calorie drinks (Small)
- Hula Tea — 45 cal
- Cherry Blossom Green Tea — 52 cal
- Vanilla Decaf Tea — 52 cal
- Build your Own Cinnamon Spice Tea — 54 cal
- Build your Own Matcha — 54 cal
- Build your own Chai — 57 cal
- Cherry Blossom Tea — 61 cal
- Cloud 9 Matcha Latte — 61 cal
- Brewchata Chai Latte — 63 cal
- Island Dream Paris Tea — 63 cal
- Georgia Peach Tea — 64 cal
- Cereal Milk Matcha Latte — 70 cal
- Raspberry Paris Tea — 72 cal
- Sunset Black Tea — 74 cal
- Mango Paris Tea — 75 cal
15 highest-calorie drinks (Large)
- Rocky Road Shake — 727 cal
- Banana Shake — 722 cal
- Peaches N' Cream Shake — 705 cal
- Salted Caramel Shake — 704 cal
- Birthday Cake Shake — 700 cal
- Orange Sherbet Shake — 679 cal
- Orange Sherbet Shake — 667 cal
- Cookies & Cream Shake — 663 cal
- Funnel Cake Shake — 659 cal
- Cookies Cream Shake — 655 cal
- Cinnamon Roll — 604 cal
- German Chocolate — 603 cal
- Blueberry Muffin Top — 601 cal
- German Chocolate Recipe — 593 cal
- Smooth 7 — 590 cal
Worth knowing: 57 drinks stay under 200 calories at a Medium and 134 stay under 300, while 110 cross 400 calories at a Large. If you are counting, the Medium is usually the honest compromise.
Calorie chart by category
Coffee Classics — 54 drinks
| Drink | Small (16 oz) | Medium (24 oz) | Large (32 oz) | Caffeine (M) | Sugar (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Blondie Chilled Espresso Breve | 156 cal | 297 cal | 418 cal | 147 mg | 31 g |
| Build your own Americano | 158 cal | 342 cal | 442 cal | 126 mg | 38 g |
| Frosted Cookie Breve | 163 cal | 294 cal | 398 cal | 154 mg | 37 g |
| Brunette Brownie Chilled Espresso Mocha | 165 cal | 305 cal | 419 cal | 162 mg | 30 g |
| Brunette Cold Brew | 166 cal | 318 cal | 433 cal | 125 mg | 24 g |
| Banana Bread Chilled Espresso Breve | 167 cal | 314 cal | 360 cal | 168 mg | 24 g |
| Caramel Breve | 167 cal | 293 cal | 404 cal | 144 mg | 37 g |
| Build your own Macchiato | 168 cal | 327 cal | 435 cal | 126 mg | 27 g |
| Mocha | 168 cal | 256 cal | 383 cal | 173 mg | 30 g |
| Build your own Mocha | 171 cal | 325 cal | 388 cal | 174 mg | 35 g |
| Cold Brew | 171 cal | 318 cal | 439 cal | 126 mg | 39 g |
| Toasted Marshmallow Latte | 172 cal | 269 cal | 364 cal | 156 mg | 34 g |
| Vanilla Latte | 172 cal | 314 cal | 425 cal | 130 mg | 30 g |
| Americano | 173 cal | 293 cal | 427 cal | 142 mg | 25 g |
| Dark Chocolate Cold Brew | 175 cal | 310 cal | 362 cal | 172 mg | 36 g |
| Honeybun Breve | 177 cal | 273 cal | 435 cal | 163 mg | 25 g |
| House Blend | 177 cal | 318 cal | 436 cal | 163 mg | 25 g |
| Tuxedo Mocha | 179 cal | 295 cal | 365 cal | 142 mg | 26 g |
| White Mac Cold Brew | 182 cal | 278 cal | 355 cal | 150 mg | 33 g |
| Build your own Latte | 185 cal | 336 cal | 396 cal | 131 mg | 33 g |
| Hazelnut Americano | 186 cal | 284 cal | 361 cal | 160 mg | 38 g |
| Toasted Marshmallow Cold Brew | 187 cal | 344 cal | 365 cal | 157 mg | 38 g |
| Cappuccino | 189 cal | 280 cal | 418 cal | 173 mg | 25 g |
| Build your own Cappuccino | 191 cal | 282 cal | 407 cal | 129 mg | 37 g |
| Funnel Cake Macchiato | 192 cal | 258 cal | 426 cal | 150 mg | 28 g |
| Build your own Breve | 193 cal | 270 cal | 370 cal | 134 mg | 39 g |
| Honeybun Breve | 195 cal | 330 cal | 400 cal | 125 mg | 33 g |
| Blondie Recipe | 201 cal | 317 cal | 417 cal | 163 mg | 36 g |
| Brunette Recipe | 203 cal | 325 cal | 435 cal | 145 mg | 29 g |
| Crème Brûlée Latte | 204 cal | 285 cal | 363 cal | 174 mg | 30 g |
| Caramel Macchiato | 207 cal | 281 cal | 373 cal | 158 mg | 24 g |
| Breve | 214 cal | 292 cal | 400 cal | 135 mg | 37 g |
| Cocoa | 215 cal | 257 cal | 443 cal | 166 mg | 29 g |
| Chocolate Dipped Strawberry Cold Brew | 217 cal | 312 cal | 355 cal | 131 mg | 24 g |
| Raspberry Truffle Macchiato | 217 cal | 289 cal | 392 cal | 170 mg | 32 g |
| Brown Sugar Cinnamon Americano | 218 cal | 297 cal | 411 cal | 165 mg | 30 g |
| Honey Bun Breve Recipe | 219 cal | 303 cal | 436 cal | 142 mg | 36 g |
| Vanilla Cold Brew | 219 cal | 330 cal | 403 cal | 154 mg | 28 g |
| Build your own Cold Brew | 222 cal | 327 cal | 425 cal | 168 mg | 36 g |
| Banana Bread Mocha | 227 cal | 277 cal | 410 cal | 148 mg | 24 g |
| Blondie Cold Brew | 227 cal | 331 cal | 395 cal | 136 mg | 25 g |
| Brunette | 228 cal | 256 cal | 435 cal | 164 mg | 33 g |
| Santas Cookie Mocha Recipe | 229 cal | 262 cal | 403 cal | 158 mg | 27 g |
| Irish Cream Cappuccino | 230 cal | 306 cal | 433 cal | 148 mg | 29 g |
| Latte | 230 cal | 297 cal | 375 cal | 131 mg | 29 g |
| Cupcake Cappuccino | 231 cal | 314 cal | 409 cal | 174 mg | 32 g |
| Salted Caramel Macchiato | 231 cal | 297 cal | 416 cal | 146 mg | 36 g |
| Blondie | 233 cal | 273 cal | 382 cal | 156 mg | 25 g |
| Snickerdoodle Mocha | 234 cal | 306 cal | 411 cal | 131 mg | 33 g |
| Dark Chocolate Americano | 235 cal | 273 cal | 396 cal | 130 mg | 24 g |
| White Chocolate Mocha | 237 cal | 287 cal | 373 cal | 152 mg | 28 g |
| French Vanilla Cappuccino | 239 cal | 265 cal | 416 cal | 150 mg | 37 g |
| Banana Bread Blondie Recipe | 241 cal | 273 cal | 436 cal | 150 mg | 25 g |
| Cupids Special Cocoa | 242 cal | 327 cal | 382 cal | 168 mg | 36 g |
Tea & Chai — 45 drinks
| Drink | Small (16 oz) | Medium (24 oz) | Large (32 oz) | Caffeine (M) | Sugar (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hula Tea | 45 cal | 118 cal | 219 cal | 38 mg | 31 g |
| Cherry Blossom Green Tea | 52 cal | 166 cal | 196 cal | 46 mg | 25 g |
| Vanilla Decaf Tea | 52 cal | 95 cal | 158 cal | 53 mg | 33 g |
| Build your Own Cinnamon Spice Tea | 54 cal | 133 cal | 181 cal | 34 mg | 25 g |
| Build your Own Matcha | 54 cal | 107 cal | 157 cal | 47 mg | 30 g |
| Build your own Chai | 57 cal | 124 cal | 174 cal | 48 mg | 27 g |
| Cherry Blossom Tea | 61 cal | 154 cal | 163 cal | 29 mg | 20 g |
| Cloud 9 Matcha Latte | 61 cal | 138 cal | 164 cal | 65 mg | 29 g |
| Brewchata Chai Latte | 63 cal | 109 cal | 171 cal | 36 mg | 24 g |
| Island Dream Paris Tea | 63 cal | 165 cal | 207 cal | 51 mg | 24 g |
| Georgia Peach Tea | 64 cal | 121 cal | 156 cal | 34 mg | 21 g |
| Cereal Milk Matcha Latte | 70 cal | 110 cal | 182 cal | 69 mg | 29 g |
| Raspberry Paris Tea | 72 cal | 152 cal | 152 cal | 67 mg | 27 g |
| Sunset Black Tea | 74 cal | 121 cal | 153 cal | 58 mg | 22 g |
| Mango Paris Tea | 75 cal | 170 cal | 231 cal | 42 mg | 30 g |
| Honeybee Earl Grey Tea | 76 cal | 149 cal | 181 cal | 58 mg | 19 g |
| Lavender Decaf Tea | 78 cal | 140 cal | 168 cal | 35 mg | 18 g |
| Georgia Peach Green Tea | 81 cal | 160 cal | 169 cal | 36 mg | 19 g |
| Build your Own Decaf Tea | 82 cal | 122 cal | 163 cal | 53 mg | 28 g |
| Sunny 7 Black Tea | 82 cal | 123 cal | 164 cal | 49 mg | 19 g |
| Build your Own Earl Grey | 83 cal | 142 cal | 178 cal | 44 mg | 24 g |
| Cloud 9 Earl Grey Tea | 83 cal | 142 cal | 178 cal | 44 mg | 24 g |
| Honeybee Earl Grey Tea | 83 cal | 142 cal | 178 cal | 44 mg | 24 g |
| Vanilla Earl Grey | 83 cal | 142 cal | 178 cal | 44 mg | 24 g |
| Vanilla Earl Grey | 83 cal | 142 cal | 178 cal | 44 mg | 24 g |
| Cloud 9 Earl Grey Tea | 84 cal | 126 cal | 168 cal | 66 mg | 25 g |
| Caramel Cinnamon Spice Tea | 85 cal | 150 cal | 208 cal | 44 mg | 28 g |
| Build your Own Green Tea | 91 cal | 130 cal | 220 cal | 32 mg | 21 g |
| Build your Own Paris Tea | 93 cal | 119 cal | 199 cal | 22 mg | 28 g |
| Summer Breeze Black Tea | 94 cal | 141 cal | 152 cal | 65 mg | 23 g |
| Black Tea | 95 cal | 142 cal | 189 cal | 58 mg | 31 g |
| Honeybun Cinnamon Spice Tea | 96 cal | 144 cal | 192 cal | 54 mg | 26 g |
| Mistletoe Chai Recipe | 96 cal | 161 cal | 178 cal | 35 mg | 24 g |
| Hula Green Tea | 99 cal | 148 cal | 197 cal | 34 mg | 21 g |
| Blackberry Decaf Tea | 102 cal | 144 cal | 199 cal | 35 mg | 24 g |
| Strawberry Matcha Latte | 102 cal | 127 cal | 150 cal | 50 mg | 18 g |
| Green Tea | 105 cal | 109 cal | 163 cal | 40 mg | 30 g |
| Vanilla Earl Grey | 108 cal | 162 cal | 216 cal | 38 mg | 25 g |
| Build your Own Black Tea | 113 cal | 115 cal | 179 cal | 40 mg | 24 g |
| Sugar Cookie Chai Latte | 115 cal | 158 cal | 216 cal | 46 mg | 20 g |
| Peach Cinnamon Spice Tea | 118 cal | 159 cal | 217 cal | 45 mg | 30 g |
| Salted Honey Chai Latte | 120 cal | 157 cal | 216 cal | 69 mg | 32 g |
| Build your Own Earl Grey | 122 cal | 184 cal | 184 cal | 44 mg | 23 g |
| Chai Latte | 126 cal | 182 cal | 203 cal | 50 mg | 31 g |
| Matcha Latte | 126 cal | 179 cal | 234 cal | 41 mg | 24 g |
Smoothies — 29 drinks
| Drink | Small (16 oz) | Medium (24 oz) | Large (32 oz) | Caffeine (M) | Sugar (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Strawberry Blu Pom Smoothie | 215 cal | 369 cal | 498 cal | 0 mg | 50 g |
| White Chocolate Mango Smoothie | 217 cal | 381 cal | 498 cal | 0 mg | 51 g |
| Banana Strawberry Smoothie | 219 cal | 347 cal | 427 cal | 0 mg | 40 g |
| Island Dream Piña Colada Smoothie | 220 cal | 383 cal | 486 cal | 0 mg | 43 g |
| Tuxedo Blu Pom Smoothie | 224 cal | 342 cal | 425 cal | 0 mg | 44 g |
| Summer Breeze Peach Smoothie | 227 cal | 353 cal | 442 cal | 0 mg | 55 g |
| Blue Pom Smoothie | 232 cal | 366 cal | 452 cal | 0 mg | 50 g |
| Cherry Pina Colada Smoothie | 232 cal | 376 cal | 501 cal | 0 mg | 43 g |
| Strawberry Smoothie | 232 cal | 387 cal | 438 cal | 0 mg | 46 g |
| Build your Own Mango Smoothie | 233 cal | 374 cal | 478 cal | 0 mg | 53 g |
| Razorberry Wildberry Smoothie | 235 cal | 367 cal | 470 cal | 0 mg | 48 g |
| Build your Own Strawberry Smoothie | 236 cal | 381 cal | 473 cal | 0 mg | 47 g |
| Build your Own Wildberry Smoothie | 239 cal | 388 cal | 480 cal | 0 mg | 51 g |
| Build your Own Blu Pom Smoothie | 240 cal | 372 cal | 443 cal | 0 mg | 42 g |
| White Chocolate Blu Pom Smoothie | 241 cal | 368 cal | 462 cal | 0 mg | 49 g |
| Peach Smoothie | 242 cal | 377 cal | 481 cal | 0 mg | 55 g |
| Tiki Tango Mango Smoothie | 244 cal | 324 cal | 467 cal | 0 mg | 45 g |
| Bubble Gum Strawberry Smoothie | 247 cal | 353 cal | 473 cal | 0 mg | 55 g |
| White Chocolate Blue Pom Smoothie | 258 cal | 320 cal | 465 cal | 0 mg | 43 g |
| Build your Own Peach Smoothie | 260 cal | 328 cal | 452 cal | 0 mg | 45 g |
| Blackberry Cobbler Wildberry Smoothie | 271 cal | 353 cal | 503 cal | 0 mg | 46 g |
| Tigers Blood Piña Colada Smoothie | 272 cal | 400 cal | 452 cal | 0 mg | 55 g |
| Toasted Coconut Strawberry Smoothie | 273 cal | 333 cal | 462 cal | 0 mg | 54 g |
| Build your Own Piña Colada Smoothie | 275 cal | 389 cal | 446 cal | 0 mg | 53 g |
| Guava Mango Smoothie | 283 cal | 387 cal | 435 cal | 0 mg | 53 g |
| Georgia Peach Peach Smoothie | 291 cal | 325 cal | 438 cal | 0 mg | 54 g |
| Mango Smoothie | 291 cal | 366 cal | 443 cal | 0 mg | 46 g |
| Passion Fruit Peach Smoothie | 296 cal | 397 cal | 449 cal | 0 mg | 46 g |
| Raspberry Wildberry Smoothie | 297 cal | 364 cal | 463 cal | 0 mg | 55 g |
7 Originals — 18 drinks
| Drink | Small (16 oz) | Medium (24 oz) | Large (32 oz) | Caffeine (M) | Sugar (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sweet & Salty | 285 cal | 452 cal | 563 cal | 192 mg | 45 g |
| German Chocolate Recipe | 287 cal | 386 cal | 593 cal | 184 mg | 38 g |
| Chocolate Chip Muffin Top | 288 cal | 393 cal | 515 cal | 167 mg | 51 g |
| German Chocolate | 294 cal | 385 cal | 603 cal | 145 mg | 52 g |
| Blueberry Muffin Top | 295 cal | 408 cal | 601 cal | 180 mg | 50 g |
| Sweet and Salty Recipe | 298 cal | 415 cal | 560 cal | 152 mg | 50 g |
| Paris | 299 cal | 456 cal | 562 cal | 149 mg | 44 g |
| Banana Bread | 302 cal | 462 cal | 529 cal | 187 mg | 38 g |
| Earl Grey | 306 cal | 413 cal | 526 cal | 165 mg | 51 g |
| Cinnamon Roll | 311 cal | 458 cal | 604 cal | 192 mg | 45 g |
| Blackberry Cobbler Lemon Freeze | 322 cal | 447 cal | 545 cal | 153 mg | 52 g |
| Sweet Salty | 322 cal | 408 cal | 585 cal | 186 mg | 48 g |
| Lemon Poppy Seed Muffin Top | 338 cal | 403 cal | 588 cal | 185 mg | 39 g |
| Pup Cup | 339 cal | 451 cal | 526 cal | 156 mg | 43 g |
| Cinnamon Roll Recipe | 349 cal | 454 cal | 517 cal | 193 mg | 53 g |
| Smooth 7 | 357 cal | 407 cal | 590 cal | 167 mg | 51 g |
| Cinnamon Roll Muffin Top | 361 cal | 431 cal | 541 cal | 171 mg | 46 g |
| Cookie Butter | 363 cal | 387 cal | 561 cal | 160 mg | 53 g |
Lemonades — 16 drinks
| Drink | Small (16 oz) | Medium (24 oz) | Large (32 oz) | Caffeine (M) | Sugar (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Watermelon Lemonade | 104 cal | 212 cal | 261 cal | 0 mg | 40 g |
| Fruit Roll-Up Green Tea Lemonade | 106 cal | 206 cal | 246 cal | 32 mg | 33 g |
| Pink Paradise Lemonade | 111 cal | 175 cal | 273 cal | 0 mg | 31 g |
| Tropic Thunder Lemonade Frozen Chiller | 119 cal | 175 cal | 312 cal | 0 mg | 41 g |
| Heatwave Lemonade | 120 cal | 180 cal | 226 cal | 0 mg | 35 g |
| Strawberry Lemonade | 120 cal | 193 cal | 248 cal | 0 mg | 31 g |
| Fruit Roll Up Lemonade | 125 cal | 227 cal | 283 cal | 0 mg | 41 g |
| Blue Typhoon Lemonade | 126 cal | 191 cal | 268 cal | 0 mg | 34 g |
| Key Lime Pie Lemonade | 136 cal | 218 cal | 227 cal | 0 mg | 32 g |
| Blackberry Cobbler Lemonade | 147 cal | 172 cal | 308 cal | 0 mg | 30 g |
| Cotton Candy Cream Lemonade | 152 cal | 218 cal | 309 cal | 0 mg | 34 g |
| Blueberry Lemonade | 154 cal | 241 cal | 283 cal | 0 mg | 34 g |
| Tropic Thunder Lemonade | 159 cal | 182 cal | 247 cal | 0 mg | 26 g |
| Cocoberry Lemonade | 167 cal | 195 cal | 279 cal | 0 mg | 35 g |
| Kokomo Lemonade | 167 cal | 201 cal | 252 cal | 0 mg | 39 g |
| Lemonade | 169 cal | 225 cal | 277 cal | 0 mg | 34 g |
7 Fizz — 12 drinks
| Drink | Small (16 oz) | Medium (24 oz) | Large (32 oz) | Caffeine (M) | Sugar (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Blossom 7 Fizz Soda | 105 cal | 204 cal | 235 cal | 0 mg | 38 g |
| Seven Fizz | 110 cal | 219 cal | 280 cal | 0 mg | 42 g |
| Stargazer 7 Fizz Soda | 110 cal | 242 cal | 297 cal | 0 mg | 35 g |
| Blood Orange 7 Fizz Soda | 125 cal | 249 cal | 305 cal | 0 mg | 32 g |
| Brew Lagoon 7 Fizz Soda | 133 cal | 169 cal | 272 cal | 0 mg | 41 g |
| Dragons Blood 7 Fizz Soda | 137 cal | 174 cal | 282 cal | 0 mg | 45 g |
| Pink Mermaid 7 Fizz Soda | 144 cal | 215 cal | 287 cal | 0 mg | 40 g |
| Tiki Tango 7 Fizz Soda | 145 cal | 193 cal | 291 cal | 0 mg | 31 g |
| Midnight Rain 7 Fizz Soda | 160 cal | 208 cal | 248 cal | 0 mg | 31 g |
| Bahama Mama 7 Fizz Soda | 161 cal | 197 cal | 262 cal | 0 mg | 30 g |
| Peaches N' Cream 7 Fizz Soda | 163 cal | 229 cal | 244 cal | 0 mg | 39 g |
| Lemon Drop 7 Fizz Soda | 191 cal | 235 cal | 242 cal | 0 mg | 38 g |
7 Energy — 12 drinks
| Drink | Small (16 oz) | Medium (24 oz) | Large (32 oz) | Caffeine (M) | Sugar (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nightshade 7 Energy | 144 cal | 227 cal | 326 cal | 198 mg | 44 g |
| Ocean Breeze 7 Energy | 164 cal | 290 cal | 327 cal | 191 mg | 38 g |
| Tropic Thunder 7 Energy | 164 cal | 226 cal | 328 cal | 224 mg | 44 g |
| Sunrise 7 Energy | 165 cal | 243 cal | 323 cal | 191 mg | 39 g |
| Blue Raspberry 7 Energy | 173 cal | 242 cal | 364 cal | 216 mg | 43 g |
| Watermelon 7 Energy | 186 cal | 304 cal | 356 cal | 184 mg | 34 g |
| Strawberry 7 Energy | 188 cal | 224 cal | 322 cal | 188 mg | 45 g |
| Heatwave 7 Energy | 209 cal | 241 cal | 323 cal | 223 mg | 45 g |
| Pixie Stick 7 Energy | 212 cal | 303 cal | 355 cal | 208 mg | 46 g |
| Love Potion 7 Energy | 214 cal | 225 cal | 343 cal | 179 mg | 46 g |
| Brewberry 7 Energy | 215 cal | 239 cal | 378 cal | 182 mg | 37 g |
| Seven Energy | 220 cal | 224 cal | 313 cal | 209 mg | 36 g |
Shakes — 10 drinks
| Drink | Small (16 oz) | Medium (24 oz) | Large (32 oz) | Caffeine (M) | Sugar (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Orange Sherbet Shake | 396 cal | 556 cal | 679 cal | 0 mg | 53 g |
| Orange Sherbet Shake | 399 cal | 546 cal | 667 cal | 0 mg | 58 g |
| Birthday Cake Shake | 424 cal | 598 cal | 700 cal | 0 mg | 55 g |
| Funnel Cake Shake | 426 cal | 573 cal | 659 cal | 0 mg | 61 g |
| Rocky Road Shake | 428 cal | 582 cal | 727 cal | 0 mg | 52 g |
| Cookies Cream Shake | 429 cal | 534 cal | 655 cal | 0 mg | 64 g |
| Peaches N' Cream Shake | 429 cal | 551 cal | 705 cal | 0 mg | 59 g |
| Salted Caramel Shake | 439 cal | 560 cal | 704 cal | 0 mg | 60 g |
| Banana Shake | 446 cal | 599 cal | 722 cal | 0 mg | 65 g |
| Cookies & Cream Shake | 446 cal | 573 cal | 663 cal | 0 mg | 50 g |
Featured — 21 drinks
| Drink | Small (16 oz) | Medium (24 oz) | Large (32 oz) | Caffeine (M) | Sugar (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Butter Chai Latte | 198 cal | 297 cal | 406 cal | 62 mg | 30 g |
| Banana Bread Cold Brew | 198 cal | 297 cal | 406 cal | 150 mg | 30 g |
| Bubble Gum Lemonade | 198 cal | 297 cal | 406 cal | 0 mg | 30 g |
| Caramel Apple Pie Macchiato | 198 cal | 297 cal | 406 cal | 150 mg | 30 g |
| Cherry Limeade 7 Energy | 198 cal | 297 cal | 406 cal | 191 mg | 30 g |
| Drizzled Apple 7 Energy Frozen Chiller | 198 cal | 297 cal | 406 cal | 191 mg | 30 g |
| Firecracker 7 Energy Chiller | 198 cal | 297 cal | 406 cal | 191 mg | 30 g |
| Funnel Cake Coffee Frozen Chiller | 198 cal | 297 cal | 406 cal | 163 mg | 30 g |
| Georgia Peach 7 Fizz Soda | 198 cal | 297 cal | 406 cal | 0 mg | 30 g |
| Island Dream Lemonade Frozen Chiller | 198 cal | 297 cal | 406 cal | 0 mg | 30 g |
| Maui Mocha Frozen Chiller | 198 cal | 297 cal | 406 cal | 158 mg | 30 g |
| Midnight Rain 7 Energy | 198 cal | 297 cal | 406 cal | 191 mg | 30 g |
| Original Brunette Mocha | 198 cal | 297 cal | 406 cal | 162 mg | 30 g |
| Original Pumpkin Blondie Breve | 198 cal | 297 cal | 406 cal | 150 mg | 30 g |
| Panda Cold Brew | 198 cal | 297 cal | 406 cal | 150 mg | 30 g |
| Panda Mocha Chiller | 198 cal | 297 cal | 406 cal | 158 mg | 30 g |
| Pumpkin Roll Shake | 198 cal | 297 cal | 406 cal | 0 mg | 30 g |
| Sweet & Salty Macchiato | 198 cal | 297 cal | 406 cal | 150 mg | 30 g |
| Trickshot 7 Fizz Soda | 198 cal | 297 cal | 406 cal | 0 mg | 30 g |
| Trickshot Lemonade | 198 cal | 297 cal | 406 cal | 0 mg | 30 g |
| Tropic Thunder Lemonade Chiller | 198 cal | 297 cal | 406 cal | 0 mg | 30 g |
How to read these numbers
These are compiled estimates, not official label data — 7 Brew does not publish a nutrition sheet. Figures assume the standard build: full syrup, standard milk, no whipped cream unless the drink ships with it. Changing the milk, dropping the syrup or adding cold foam moves the number, sometimes by 100 calories or more on a Large.
The category averages and the size-jump figures above are worked out from those per-drink estimates, so they inherit the same margin of error. They are good for comparing one drink against another; they are not good for tracking a medical diet.